Canada: official processing times for applicants in India
| Visitor | 31 days |
| Study | 56 days |
| Work | 70 days |
| Super visa (family) | 82 days |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (official public data), last updated October 29, 2026. Processing time, not appointment availability.
Schengen visas
Schengen appointments in India are booked through external providers (such as VFS Global, TLScontact or BLS) or embassy portals. These booking systems are not publicly readable, so exact Schengen slot alerts are not available yet.
Embassies we list for India
| Poland · New Delhi | reminders |
| Poland · Mumbai | reminders |
| Czech Republic · VFS India | reminders |
| Canada · IRCC | processing time |
| Austria · VFS Global | no data yet |
| Belgium · VFS Global | no data yet |
| Croatia · VFS Global | no data yet |
| Denmark · VFS Global | no data yet |
| Estonia · VFS Global | no data yet |
| Finland · VFS Global | no data yet |
| France · VFS Global | no data yet |
| Germany · VFS Global | no data yet |
| Hungary · VFS Global | no data yet |
| Italy · VFS Global | no data yet |
| Latvia · VFS Global | no data yet |
| Lithuania · VFS Global | no data yet |
| Luxembourg · VFS Global | no data yet |
| Malta · VFS Global | no data yet |
| Netherlands · VFS Global | no data yet |
| Portugal · VFS Global | no data yet |
| Romania · VFS Global | no data yet |
| Slovakia · VFS Global | no data yet |
| Slovenia · VFS Global | no data yet |
| Sweden · VFS Global | no data yet |
| Switzerland · VFS Global | no data yet |
| Norway · VFS Global | no data yet |
| Iceland · VFS Global | no data yet |
| Spain · BLS | no data yet |
| Greece · GVCW | no data yet |
| United Kingdom · UK Visas | no data yet |
"No data yet" means the booking system needs a login or blocks automated reading (captcha, bot checks), or there is no clean public source. We list them so you can see the full picture. They can't be picked for alerts.